Lyon invånare
•
Lyon
Third-largest city in France
Not to be confused with Lion.
"Lyons" redirects here. For other uses, see Lyon (disambiguation) and Lyons (disambiguation).
Prefecture and commune in Auvergne-Rhône-Alpes, France
Lyon Liyon(Arpitan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motto(s): Avant, avant, Lion le melhor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location of Lyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyon Lyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinates: 45°46′N4°50′E / °N °E / ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolis | Lyon Metropolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrondissement | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subdivisions | 9 arrondissements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•Mayor () | Grégory Doucet[2] (EELV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
km2 (sqmi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•Urban ([3]) | 1,km2 (sqmi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•Metro ([4]) | 4,km2 (1,sqmi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population ()[5] | , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•Rank | 3rd in France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•Density | 11,/km2 (28,/sqmi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•Urban (Jan. [6]) | 1,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•Urbandensity | 1,/km2 • LyonAgglomeration in France Contents: PopulationThe population development of Lyon as well as related upplysning and services (Wikipedia, Google, images).
Source: Institut National dem la Statistique et des Études Économiques, France. Explanation: Agglomerations are composed of communes in the boundaries of 1 January Since , France estimates the population by using census results of different years. Further kunskap about the population structure:
See also:• Lyon
Lyon (franskt uttal:[ljɔ̃]lyssna(fil)) är en stad och kommun i Métropole de Lyon och är huvudstad i regionen Auvergne-Rhône-Alpes i sydöstra Frankrike. År hade Lyon invånare; detta gjorde den då till Frankrikes tredje största stad, efter Paris och Marseille. Lyons storstadsområde med förorter utgör med sina 2 invånare Frankrikes näst största storstadsområde efter Paris. Lyon räknas ofta som Frankrikes gastronomiska huvudstad.[3] År sattes Lyons historiska centrum upp på Unescos världsarvslista.[4] Staden är säte för Interpol och Euronews. Historia[redigera | redigera wikitext]Lyon är belägen där floden Saône mynnar ut i Rhône. Platsen har varit bebyggd sen romartiden då Lugdunum grundades som en romersk koloni 43 på kullen Fourvière. Under romartiden blev Lyon en betydande hamnstad, säte för ståthållaren över Gallia lugdunensis och plats för en romersk garnison, därtill en knutpunkt i Galliens romerska landsvägsnät. [5] Lyon hade tidigt en kristen församling, som e. Kr. utsattes för förföljelse. Teologen Irenaeus var biskop i församlingen. Lyon skadades svårt i striderna mellan |