Puma storlek barn
•
Sesongslutt fortsetter med NYE tilbud! 💥 Gjør et kupp
Puma Størrelsesguide Sko – Barn
| US | UK | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 28 | - |
| 12 | 11 | 29 | - |
| 12,5 | 11,5 | 30 | - |
| 13 | 12 | 31 | - |
| 1 | 13 | 32 | - |
| 1,5 | 13,5 | 32,5 | - |
| 2 | 1 | 33 | 20 |
| 2,5 | 1,5 | 34 | 20,5 |
| 3 | 2 | 34,5 | 21 |
| 3,5 | 2,5 | 35 | 21,5 |
| 4 | 3 | 35,5 | 22 |
| 4,5 | 3,5 | 36 | 22,5 |
| 5 | 4 | 37 | 23 |
| 5,5 | 4,5 | 37,5 | 24,5 |
| 6 | 5 | 38 | 24 |
| 6,5 | 5,5 | 38,5 | 24,5 |
| 7 | 6 | 39 | 25 |
Bli med inom XXL Reward
Medlemmer får bonuspoeng på alle kjøp!
•
PUMA SIZE GUIDE
•
Säsongsrensning! Upp till % på säsongens favoriter! Alla erbjudanden
Puma Storleksguide Skor - Barn
| US | UK | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 28 | - |
| 12 | 11 | 29 | - |
| 12,5 | 11,5 | 30 | - |
| 13 | 12 | 31 | - |
| 1 | 13 | 32 | - |
| 1,5 | 13,5 | 32,5 | - |
| 2 | 1 | 33 | 20 |
| 2,5 | 1,5 | 34 | 20,5 |
| 3 | 2 | 34,5 | 21 |
| 3,5 | 2,5 | 35 | 21,5 |
| 4 | 3 | 35,5 | 22 |
| 4,5 | 3,5 | 36 | 22,5 |
| 5 | 4 | 37 | 23 |
| 5,5 | 4,5 | 37,5 | 24,5 |
| 6 | 5 | 38 | 24 |
| 6,5 | 5,5 | 38,5 | 24,5 |
| 7 | 6 | 39 | 25 |
Bli medlem i XXL Reward - få poäng på alla köp
Få personliga erbjudanden och poäng på alla köp!